| PROGLOJ |
| Główna definicja programu lojalnościowego |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_PROGLOJ | Integer | TAK | ||
| ID_RODZGRUPKART | Integer | - | ||
| ID_PROGLOJ_SZAB | Integer | - | ||
| DATAOD | Timestamp | TAK | ||
| DATADO | Timestamp | - | ||
| NAZWAPROG | Varchar (80) | TAK | ||
| TYPOBROTU | Integer | TAK | 0 | 0 - Od Brutto 1 - Od Netto |
| WYJATKIKART | Smallint | TAK | 0 | |
| WYJATKIGRUP | Smallint | TAK | 0 | |
| AUTONRKARTY | Smallint | TAK | 0 | Czy automatycznie tworzyć kolejny numer karty 0 - nie 1 - tak |
| POWKARTAKONTRAH | Smallint | TAK | 0 | |
| UWAGI | Blob (80,1) | - | ||
| JESTUWAGA | Smallint | TAK | 0 | |
| STATUS | Integer | TAK | 0 | 0 - W przygotowaniu 1 - Aktywny 2 - Archiwalny |
| LICZPUNKTY_OD_PROCMARZY | Numeric (18,4) | - | procentowy próg marży po osiągnięciu którego naliczane są punkty programu | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_SZAB_PR (FK_PROGLOJ_SZAB_PR) | PROGLOJ | PROGLOJ_SZAB | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_DEFSZAB (FK_PROGLOJ_DEFSZAB) | PROGLOJ_SZAB | PROGLOJ | 1:1 | |
| FK_PROGLOJ_KTR_PR (FK_PROGLOJ_KTR_PR) | PROGLOJ | PROGLOJ_KTR | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_WYJK_PR (FK_PROGLOJ_WYJK_PR) | PROGLOJ | PROGLOJ_WYJK | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_WYJG_PR (FK_PROGLOJ_WYJG_PR) | PROGLOJ | PROGLOJ_WYJG | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_KARTA_PR (FK_PROGLOJ_KARTA_PR) | PROGLOJ | PROGLOJ_KARTA | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_PLATN_PR (FK_PROGLOJ_PLATN_PR) | PROGLOJ | PROGLOJ_PLATN | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_NAGR_P (FK_PROGLOJ_NAGR_P) | PROGLOJ | PROGLOJ_NAGR | 1:N | |
| PROGLOJ_KARTA |
| Uczestnicy programu lojalnościowego. Wydane karty lub beneficjenci. |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_PROGLOJAL_KARTA | Integer | TAK | ||
| ID_ADRES | Integer | TAK | ||
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJ | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJ_NAGR | Integer | - | Oczekiwana nagroda | |
| KOD | Varchar (30) | TAK | ||
| IMIENAZWISKO | Varchar (40) | TAK | ||
| SPOSDOSTRACZNAG | Varchar (80) | - | Sposób dostarczenia nagrody | |
| SUGESTIANAGR | Varchar (80) | - | Sugestia nagrody | |
| AKTYWNY | Smallint | TAK | 1 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_KARTA_PR (FK_PROGLOJ_KARTA_PR) | PROGLOJ | PROGLOJ_KARTA | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_WYDNAGR_K (FK_PROGLOJ_WYDNAGR_K) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_WYDNAGR | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_KARTA_N (FK_PROGLOJ_KARTA_N) | PROGLOJ_NAGR | PROGLOJ_KARTA | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_KARTAPKT_K (FK_PROGLOJ_KARTAPKT_K) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_KARTAPKT | 1:1 | CASCADE DELETE |
| FK_PROGLOJ_KARTACECH_K (FK_PROGLOJ_KARTACECH_K) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_KARTACECH | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_PROGLOJ_KARTAKTR_R (FK_PROGLOJ_KARTAKTR_R) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_KARTAKTR | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_KARTAKTRK_R (FK_PROGLOJ_KARTAKTRK_R) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_KARTAKTRK | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_KARTAKTRG_R (FK_PROGLOJ_KARTAKTRG_R) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_KARTAKTRG | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_NAGLKARTA_K (FK_PROGLOJ_NAGLKARTA_K) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_NAGLKARTA | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_PROGLOJ_SPPOZ_R (FK_PROGLOJ_SPPOZ_R) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_SPPOZ | 1:N | |
| PROGLOJ_KARTACECH |
| Wartości cech uczestiników w programie lojalnościowym |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PROGLOJAL_KARTA | Integer | TAK | ||
| ID_CECHA | Integer | TAK | ||
| WARTOSC | Varchar (35) | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_KARTACECH_K (FK_PROGLOJ_KARTACECH_K) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_KARTACECH | 1:N | CASCADE DELETE |
| PROGLOJ_KARTAKTR |
| Automatyczne przyznawanie punktów beneficjentowi od całych obrotów kontrahenta |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PROGLOJAL_KARTA | Integer | TAK | ||
| ID_KONTRAH | Integer | TAK | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_KARTAKTR_R (FK_PROGLOJ_KARTAKTR_R) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_KARTAKTR | 1:N | |
| PROGLOJ_KARTAKTRG |
| Automatyczne przyznawanie punktów beneficjentowi od obrotów kontrahenta dla wybranych grup kartotek |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_GRUPAKART | Integer | TAK | ||
| ID_KONTRAH | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJAL_KARTA | Integer | TAK | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_KARTAKTRG_R (FK_PROGLOJ_KARTAKTRG_R) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_KARTAKTRG | 1:N | |
| PROGLOJ_KARTAKTRK |
| Automatyczne przyznawanie punktów beneficjentowi od obrotów kontrahenta dla wybranych kartotek |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PROGLOJAL_KARTA | Integer | TAK | ||
| ID_KONTRAH | Integer | TAK | ||
| ID_KARTOTEKA | Integer | TAK | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_KARTAKTRK_R (FK_PROGLOJ_KARTAKTRK_R) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_KARTAKTRK | 1:N | |
| PROGLOJ_KARTAPKT |
| Bilans punktowy uczestnika programu lojalnościowego |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PROGLOJAL_KARTA | Integer | TAK | ||
| PUNKTY_BO | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| PUNKTY_PRAWDOPODOBNE | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| PUNKTY_POTENCJALNE | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| PUNKTY_PRZYZNANE | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| PUNKTY_WYDANE | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| PUNKTY_DOSTEPNE | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_KARTAPKT_K (FK_PROGLOJ_KARTAPKT_K) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_KARTAPKT | 1:1 | CASCADE DELETE |
| PROGLOJ_KTR |
| Lista kontrahentów ze specyficznymi warunkami w programie lojalnosciowym |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PROGLOJ_KTR | Integer | TAK | ||
| ID_KONTRAH | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJ | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJ_SZAB | Integer | TAK | ||
| WYJATKIKART | Smallint | TAK | 0 | |
| WYJATKIGRUP | Smallint | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_KTR_PR (FK_PROGLOJ_KTR_PR) | PROGLOJ | PROGLOJ_KTR | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_KTR_SZAB (FK_PROGLOJ_KTR_SZAB) | PROGLOJ_SZAB | PROGLOJ_KTR | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_KTRWYJK_R (FK_PROGLOJ_KTRWYJK_R) | PROGLOJ_KTR | PROGLOJ_KTRWYJK | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_KTRWYJG_R (FK_PROGLOJ_KTRWYJG_R) | PROGLOJ_KTR | PROGLOJ_KTRWYJG | 1:N | |
| PROGLOJ_KTRWYJG |
| Specyficzne dla kontrahenta wyjątki naliczania punktów programu lojalnościowego dla grup kartotek |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_GRUPAKART | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJ_KTR | Integer | TAK | ||
| KWOTAOBR | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| PUNKTY | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_KTRWYJG_R (FK_PROGLOJ_KTRWYJG_R) | PROGLOJ_KTR | PROGLOJ_KTRWYJG | 1:N | |
| PROGLOJ_KTRWYJK |
| Specyficzne dla kontrahenta wyjątki naliczania punktów programu lojalnościowego dla kartotek |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_KARTOTEKA | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJ_KTR | Integer | TAK | ||
| KWOTAOBR | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| PUNKTY | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_KTRWYJK_R (FK_PROGLOJ_KTRWYJK_R) | PROGLOJ_KTR | PROGLOJ_KTRWYJK | 1:N | |
| PROGLOJ_NAGLKARTA |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_NAGL | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJAL_KARTA | Integer | TAK | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_NAGLKARTA_K (FK_PROGLOJ_NAGLKARTA_K) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_NAGLKARTA | 1:N | CASCADE DELETE |
| PROGLOJ_NAGR |
| Lista nagród dostępnych w programie lojalnościowym |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PROGLOJ_NAGR | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJ | Integer | TAK | ||
| KODNAG | Varchar (10) | TAK | ||
| NAZWANAG | Varchar (80) | TAK | ||
| UWAGI | Blob (80,1) | - | ||
| JESTUWAGA | Smallint | TAK | 0 | |
| CENAPUNKTY | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_NAGR_P (FK_PROGLOJ_NAGR_P) | PROGLOJ | PROGLOJ_NAGR | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_NAGRCECH_N (FK_PROGLOJ_NAGRCECH_N) | PROGLOJ_NAGR | PROGLOJ_NAGRCECH | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_PROGLOJ_WYDNAGR_N (FK_PROGLOJ_WYDNAGR_N) | PROGLOJ_NAGR | PROGLOJ_WYDNAGR | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_KARTA_N (FK_PROGLOJ_KARTA_N) | PROGLOJ_NAGR | PROGLOJ_KARTA | 1:N | |
| PROGLOJ_NAGRCECH |
| Wartości cech nagród w programie lojalnościowym |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PROGLOJ_NAGR | Integer | TAK | ||
| ID_CECHA | Integer | TAK | ||
| WARTOSC | Varchar (35) | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_NAGRCECH_N (FK_PROGLOJ_NAGRCECH_N) | PROGLOJ_NAGR | PROGLOJ_NAGRCECH | 1:N | CASCADE DELETE |
| PROGLOJ_PLATN |
| Tabela procentowego zmniajszania ilości punktów w zależności od ilości dni po terminie zapłaty |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PROGLOJ_PLATN | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJ | Integer | TAK | ||
| ODDNIPO | Integer | TAK | 0 | |
| PROCENT | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_PLATN_PR (FK_PROGLOJ_PLATN_PR) | PROGLOJ | PROGLOJ_PLATN | 1:N | |
| PROGLOJ_SPPOZ |
| Punkty przyznane z transakcji (WZ, sprzedaż) |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_POZ | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJAL_KARTA | Integer | TAK | ||
| KWOTAOBR | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Podstawa naliczania - kwota obrotów |
| PUNKTY | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Podstawa naliczania - punkty |
| JAK_KARTA | Integer | TAK | Sposób ustalenia karty | |
| JAK_PUNKTY | Integer | TAK | Sposób ustalenia przeliczbika punktów | |
| PUNKTY_NALICZ | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Punkty naliczone |
| PUNKTY_UZN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Punkty uznane i doliczone do karty w zależnosci od typu |
| PUNKTY_TYP | Integer | TAK | 0 - Z WZ nieuzupelnione FA 1 - Z WZ uzupelnione FA 2 - Sprzedaz 3 - Sprzedaż rozliczona | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_SPPOZ_R (FK_PROGLOJ_SPPOZ_R) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_SPPOZ | 1:N | |
| PROGLOJ_SZAB |
| Szablon naliczania punktów programu lojalnościowego |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PROGLOJ_SZAB | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJ | Integer | TAK | ||
| KODSZAB | Varchar (10) | TAK | ||
| NAZWASZAB | Varchar (80) | TAK | ||
| JESTSZABGRUP | Smallint | TAK | 0 | |
| JESTSZABKART | Smallint | TAK | 0 | |
| KWOTAOBR | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| PUNKTY | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_SZAB_PR (FK_PROGLOJ_SZAB_PR) | PROGLOJ | PROGLOJ_SZAB | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_DEFSZAB (FK_PROGLOJ_DEFSZAB) | PROGLOJ_SZAB | PROGLOJ | 1:1 | |
| FK_PROGLOJ_KTR_SZAB (FK_PROGLOJ_KTR_SZAB) | PROGLOJ_SZAB | PROGLOJ_KTR | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_SZABPOZK_S (FK_PROGLOJ_SZABPOZK_S) | PROGLOJ_SZAB | PROGLOJ_SZABPOZK | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_SZABPOZG_S (FK_PROGLOJ_SZABPOZG_S) | PROGLOJ_SZAB | PROGLOJ_SZABPOZG | 1:N | |
| PROGLOJ_SZABPOZG |
| Pozycje szablonu naliczania punktów programu lojalnościowego dla grup kartotek |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_GRUPAKART | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJ_SZAB | Integer | TAK | ||
| KWOTAOBR | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| PUNKTY | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_SZABPOZG_S (FK_PROGLOJ_SZABPOZG_S) | PROGLOJ_SZAB | PROGLOJ_SZABPOZG | 1:N | |
| PROGLOJ_SZABPOZK |
| Pozycje szablonu naliczania punktów programu lojalnościowego dla kartotek |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_KARTOTEKA | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJ_SZAB | Integer | TAK | ||
| KWOTAOBR | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| PUNKTY | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_SZABPOZK_S (FK_PROGLOJ_SZABPOZK_S) | PROGLOJ_SZAB | PROGLOJ_SZABPOZK | 1:N | |
| PROGLOJ_WYDNAGR |
| Lista wydanych nagród w programie lojalnościowym |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_PROGLOJ_WYDNAGR | Integer | TAK | ||
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJ_NAGR | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJAL_KARTA | Integer | TAK | ||
| DATAZAM | Timestamp | TAK | ||
| DATAWYD | Timestamp | - | ||
| DATAPOTWIERDZ | Timestamp | - | ||
| CENAPUNKTY | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| CENAPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| ILOSC | Integer | TAK | 1 | |
| WARTOSCPUNKTY | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| WARTOSCPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| OPISDOSTARCZONO | Varchar (80) | - | ||
| UWAGI | Blob (80,1) | - | ||
| JESTUWAGA | Smallint | TAK | 0 | |
| STATUS | Smallint | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_WYDNAGR_N (FK_PROGLOJ_WYDNAGR_N) | PROGLOJ_NAGR | PROGLOJ_WYDNAGR | 1:N | |
| FK_PROGLOJ_WYDNAGR_K (FK_PROGLOJ_WYDNAGR_K) | PROGLOJ_KARTA | PROGLOJ_WYDNAGR | 1:N | |
| PROGLOJ_WYJG |
| Wyjątki naliczania punktów programu lojalnościowego dla grup kartotek |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_GRUPAKART | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJ | Integer | TAK | ||
| KWOTAOBR | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| PUNKTY | Numeric (18,4) | - | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_WYJG_PR (FK_PROGLOJ_WYJG_PR) | PROGLOJ | PROGLOJ_WYJG | 1:N | |
| PROGLOJ_WYJK |
| Wyjątki naliczania punktów programu lojalnościowego dla kartotek |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_KARTOTEKA | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJ | Integer | TAK | ||
| KWOTAOBR | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| PUNKTY | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_PROGLOJ_WYJK_PR (FK_PROGLOJ_WYJK_PR) | PROGLOJ | PROGLOJ_WYJK | 1:N | |
| ZEST_PROGLOJ_PUNKTY |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_TEMPTABLE | Numeric (18,0) | TAK | ||
| ID_KARTOTEKA | Integer | TAK | ||
| ID_PROGLOJAL_KARTA | Integer | - | ||
| PUNKTYNALICZ | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| KWOTAOBR | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| PUNKTY | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| JAK_KARTA | Integer | - | ||
| JAK_PUNKTY | Integer | - | ||